
System
料金・システム
Chu Chu豊川店はご利用の時間帯で料金が変わるのでわかりやすい設定です。
お好きなお部屋で時間ゆったりとお2人の時間をお過ごし下さい。
※2026年4月1日より料金改訂
(2026年3月31日までは旧料金体系となります。)
Rest
ご休憩
| フリータイム | ||
|---|---|---|
| Room Type 101〜106/201〜206 | ||
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金)第1部 6:00〜17:00 | ¥4,300 | ¥4,800 |
| 平日(月〜金)第1部 11:00〜19:00 | ¥4,300 | ¥4,800 |
| 土・日・祝日 6:00〜15:00 | ¥5,300 | ¥5,800 |
| RoomType107/207 | ||
|---|---|---|
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金)第1部 6:00〜17:00 | ¥4,800 | ¥5,300 |
| 平日(月〜金)第1部 11:00〜19:00 | ¥4,800 | ¥5,300 |
| 土・日・祝日 6:00〜15:00 | ¥5,800 | ¥6,300 |
| チェックイン〜2時間 | ||
|---|---|---|
| Room Type 101〜106/201〜206 | ||
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金) | ¥3,300 | ¥3,800 |
| 土・日・祝日 | ¥4,000 | ¥4,500 |
| RoomType107/207 | ||
|---|---|---|
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金) | ¥3,800 | ¥4,300 |
| 土・日・祝日 | ¥4,500 | ¥5,000 |
| チェックイン〜4時間 | ||
|---|---|---|
| Room Type 101〜106/201〜206 | ||
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金) | ¥4,300 | ¥4,800 |
| 土・日・祝日 | ¥5,300 | ¥5,800 |
| RoomType107/207 | ||
|---|---|---|
| メンバー | ビジター | |
| 平日(月〜金) | ¥4,800 | ¥5,300 |
| 土・日・祝日 | ¥6,000 | ¥6,500 |
Stay
ご宿泊
| 宿泊 | ||
|---|---|---|
| Room Type 101〜106/201〜206 | ||
| メンバー | ビジター | |
| 月〜木・日祝祭日19:00〜翌朝12:00 | ¥6,500 | ¥7,000 |
| 金・土祝祭日前夜 21:00〜翌朝11:00 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| RoomType107/207 | ||
|---|---|---|
| メンバー | ビジター | |
| 月〜木・日祝祭日19;00〜翌朝12:00 | ¥7,000 | ¥7,500 |
| 金・土祝祭日前夜 21:00〜翌朝11:00 | ¥9,000 | ¥9,500 |
Extension
延長
| 延長30分毎 | (全部屋共通/メンバービジター共通) |
|---|---|
| 平日 | ¥1,000 |
| 土・日・祝日 | ¥1,500 |
■表示料金は2名様の基本料金です。消費税10%+サービス料5%を別途頂きます。
■長時間の滞在につきましては、精算システムの関係により、24時間毎に一度ご精算となりますのでご了承ください。
■2名様以上でご利用の場合は、お1人様につき50%増しになります。
■徒歩での入室または外出される場合は、いかなる理由でも前金にて一度お預かり致します。
